
Mokslo metai |
← |
Nuo 2026 m. vasario 2 d. iki mokslo metų pabaigos.
Mokslo metų pabaiga
| 1-4 klasėms (175 ugdymo dienos) | 2026 m. birželio 5 d. |
| 5 - 8, I - II klasėms (180 ugdymo dienos) | 2026 m. birželio 12 d. |
| III klasėms (180 ugdymo dienų) | 2026 m. birželio 12 d. |
| IV klasėms (170 ugdymo dienų) | 2026 m. gegužės 29 d. |
| Rudens atostogos | 2025 m. lapkričio 3 d. – 2025 m. lapkričio 9 d. |
| Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2025 m. gruodžio 24 d. – 2026 m. sausio 4 d. |
| Žiemos atostogos | 2026 m. vasario 16 d. – 2026 m. vasario 22 d. |
| Pavasario (Velykų) atostogos (1-8, I-II kl.) | 2026 m. kovo 30 d. – 2026 m. balandžio 5 d. |
| Pavasario (Velykų) atostogos (III-IV kl.) | 2026 m. balandžio 6 d. – 2026 m. balandžio 12 d. |
| Veikla * | |
| Mokslo ir žinių diena | 2025 m. rugsėjo 1 d. |
| Grįžimo į mokyklą diena | 2025 m. rugsėjo 2 d. |
| Patyriminių veiklų diena (užsienio kalbų, technologinio ugdymo, kūno kultūros mokytojų metodinė grupė) | 2025 m. spalio 23 d. |
| Patyriminių veiklų diena (gimtosios kalbos, pradinio, socialinio ir dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė | 2025 m. lapkričio 11 d. |
| | |
| Dalykų mokytojai konsultuoja tėvus | 2025 m. gruodžio 10 d. 2026 m. gegužės 6 d. |
| Kalėdų tradicijos diena | 2025 m. gruodžio 23 d. |
| Vilniaus diena | 2026 m. sausio 23 d. |
| Šimtadienis | 2026 m. vasario 6 d. |
| Patyriminių veiklų diena (lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė) | 2026 m. vasario 13 d. |
| Patyriminių veiklų diena (tiksliųjų, gamtos mokslų, muzikos, dailės mokytojų metodinė grupė) | 2026 m. balandžio 22 d. |
| Ekskursijų diena | 2026 m. gegužės 22 d. |
| Pastaba: *veiklos ir veiklų datos gali keistis. | |
| 1, 3, 5, 7, I, III kl. | 2025-09-17, nuo 17.30 |
| 2025-03-18, nuo 17.30 | |
| 2, 6, 8, II, IV kl. | 2024-09-17, nuo 18.30 |
| 2025-03-18, nuo 18.30 |
| 2025-12-10 | 15.30 - 19.00 |
| 2026-05-06 | 15.30 - 19.00 |
| Pirmadieni - trečiadieni, penktadienis | Ketvirtadienis |
| 1. 8.00-8.45 2. 8.55-9.40 3. 9.50-10.35 4. 10.55-11.40 12.00-12.30 - klasės valandėlė 5. 12.35-13.20 6. 13.30-14.15 7. 14.25-15.10 8. 15.20-16.05 |
| ↑ | ← |